快看!2025哈尔滨医大二院美容科收费情况,嫩肤亮白最低398元!
想了解2025年哈尔滨美容科的价格吗?本文为你详细整理了该科室各类医美项目的参考价格,包含激光美容、整形手术、肤质改善等项目,还有部分医生个例手术参考价,助你提前了解消费范围。

一、激光美容科项目价格
1. 祛斑美白
- 超皮秒祛斑:2290元起,适合黄褐斑、晒斑、雀斑人群。
- 蜂巢皮秒激光:4800元起,针对深层顽固斑、色素沉着人群。
- 光子嫩肤:3731元起,适合肤色暗沉、毛孔粗大人群。
- 果酸焕肤:5478元起,对闭口粉刺、痘印肌人群有效。www.slzxed&u.com
2. 痘印痘坑
- 点阵激光祛痘坑:2407 - 6983元,适合“月球脸”、凹陷型疤痕人群。www.slzx&edu.com
- 激光祛痘手术:753 - 2298元,针对脓包痘、囊肿痘人群。
- 红蓝光祛痘:单次500元,适合炎症痘痘、油痘肌人群。
3. 疤痕修复
- 激光祛增生疤:497元/平方厘米,适用于手术疤、烧伤疤人群。
- 手术切缝疤痕:793元,针对线性疤痕、挛缩疤人群。
- 脂肪填充凹陷疤:430元,适合痤疮坑、外伤凹陷人群。
4. 抗衰紧肤
- 热玛吉FLX(四代):20000 - 40000元,适合皮肤松弛、法令纹人群。
- 超声炮(超生刀):15000 - 30000元,针对下颌线模糊、双下巴人群。
- 提升:18000元,适合面部下垂、苹果肌塌陷人群。
- 黄金微针:8000 - 15000/次,适合毛孔粗大、妊娠纹人群。
5. 嫩肤亮白
- 水氧活肤:6438元,适合干燥肌、敏感肌人群。www.slzxedu.com
- E光美白:2800元,针对肤色不均、暗黄脸人群。
- 镭射净肤:398元,适合粗糙肌、浅层色沉人群。
6. 私密&特色项目
- 私密激光嫩肤:5000元,适合色素沉着、弹性下降人群。
- 激光脱毛(全身):12元/部位,适合腋毛、唇毛、比基尼线毛发较多人群。
- 嗨体祛颈纹:1980元,针对项链纹、火鸡脖人群。
- 玻尿酸填充:3000元/支,适合泪沟、法令纹、额头凹陷人群。
7. 套餐优惠
- 祛斑 + 嫩肤联合疗程:6800元(原价9200元),适合综合问题肌人群。
- 痘坑修复3次卡:15000元(单次6折),适合中重度痘坑人群。
- 年卡抗衰套餐(热玛吉 + 超声炮):42000元,适合抗衰需求强烈者。
激光美容科项目丰富,能满足不同肤质和需求。比如超皮秒祛斑能击碎色素,蜂巢皮秒激光对深层顽固斑显著。套餐优惠也为有综合需求的顾客提供了更划算的选择。

二、整形科项目价格
| 整形项目 | 价格参考 |
|---|---|
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 17592 - 60065 |
| 玻尿酸隆鼻 | 24356 - 72073 |
| 硅胶隆鼻 | 17656 - 60126 |
| 假体隆鼻 | 16816 - 52507 |
| Radiesse隆鼻 | 16447 - 65056 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 16086 - 52861 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 17777 - 59852 |
| 自体隆鼻 | 17785 - 57535 |
| 自体脂肪隆鼻 | 24921 - 77466 |
| 隆鼻 | 24680 - 75689 |
| 耳软骨隆鼻 | 24233 - 69569 |
| 软肋骨隆鼻 | 24904 - 75267 |
| 注射隆鼻 | 24566 - 76588 |
| 隆鼻手术 | 13273 - 39022 |
| 网红隆鼻 | 24401 - 80227 |
| 隆鼻价目表 | 24637 - 76261 |
| M唇(微笑唇) | 4470 - 11429 |
| 大口改小 | 2605 - 12906 |
| 嘟嘟唇整形 | 1818 - 10093 |
| 酒窝整形 | 2941 - 10183 |
| 漂唇 | 1731 - 4111 |
| 微笑唇整形 | 1496 - 6330 |
| 纹唇 | 951 - 2549 |
| 嘴角整形 | 2451 - 10513 |
| 磨骨整形 | 17955 - 64426 |
| 去颊脂垫 | 2916 - 9438 |
| E光美容 | 2524 - 6125 |
| 隆胸手术 | 4375 - 112317 |
| 硅胶隆胸 | 5113 - 154801 |
| 隆胸 | 6626 - 50105 |
| 假体隆胸 | 11629 - 175100 |
| 微创微创隆胸 | 9038 - 59603 |
| 自体脂肪隆胸 | 14349 - 111534 |
| 膨体隆胸 | 12837 - 116509 |
| 吸脂隆胸 | 14324 - 122732 |
| 注射隆胸 | 10857 - 103998 |
| 微创隆胸 | 12556 - 103910 |
| 微创隆胸 | 14749 - 120843 |
| 隆胸价格 | 12738 - 126163 |
| 定点双眼皮 | 4150 - 21929 |
| 多点双眼皮 | 4686 - 21481 |
| 三点定位双眼皮 | 6104 - 20579 |
| 微创双眼皮 | 5744 - 21056 |
| 埋线双眼皮 | 3406 - 17042 |
| 双眼皮 | 6844 - 24811 |
| 切开双眼皮 | 4786 - 29935 |
| 双眼皮修复 | 7068 - 31034 |
| 压线双眼皮 | 9371 - 21277 |
| 微创双眼皮 | 7664 - 21898 |
| 拉双眼皮手术 | 9358 - 23444 |
| 三点定位双眼皮 | 9235 - 20553 |
整形科项目涵盖隆鼻、唇部整形、隆胸、眼部整形等多个方面。不同的隆鼻方式价格差异较大,顾客可以根据自身的经济状况和需求选择。眼部整形手术也有多种术式可供选择,能打造出不同风格的眼部。

三、其他常见项目价格
| 项目名称 | 参考价格 |
|---|---|
| 5667 - 20777 | |
| 全切双眼皮 | 4404 - 31452 |
| 埋线双眼皮 | 3707 - 16999 |
| 双眼皮 | 6693 - 20509 |
| 双眼皮修复 | 9237 - 20033 |
| 开外眼角 | 1198 - 5086 |
| 开内眼角 | 1158 - 6030 |
| 开眼尾 | 1739 - 7406 |
| 吸脂去眼袋 | 1179 - 4300 |
| 超声去眼袋 | 1740 - 6036 |
| 外切去眼袋 | 1731 - 6747 |
| 自体脂肪丰卧蚕 | 862 - 6639 |
| 玻尿酸丰卧蚕 | 2911 - 9216 |
| 胶原蛋白丰卧蚕 | 2794 - 9716 |
| 激光去黑眼圈 | 1969 - 9740 |
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1629 - 9687 |
| 超声去黑眼圈 | 2764 - 9368 |
| 上睑下垂矫正 | 1589 - 6047 |
| 眼睑吸脂 | 2207 - 9057 |
| 洗眉 | 2717 - 10067 |
| 提眉/切眉 | 2914 - 12213 |
| 绣眉 | 1378 - 3822 |
| 丰眉弓 | 400+ |

