便宜实惠!!2025哈尔滨医大二院美容科价格表曝光,祛斑超皮秒2290元起,隆鼻磨骨隆胸2w起,眼修复3w+
2025年哈尔滨医大二院美容科价格表涵盖激光美容、常规整形和其他项目。激光美容项目价格从几百元的镭射净肤到数万元的抗衰套餐都有,如超皮秒祛斑2290元起;
价格是大家关注的重点。以下为您带来2025年哈尔滨医大二院美容科详细的价格表,涵盖激光美容科项目、常规整形项目以及其他项目,让您对哈尔滨医大二院美容科各项医美消费有清晰的了解。
一、哈尔滨医大二院美容科激光美容科项目价格
激光美容科项目价格跨度较大,从几百元的镭射净肤到数万元的抗衰套餐都有。不同项目针对不同的肌肤问题,消费者可以根据自己的实际情况进行选择。
项目类别 | 具体项目 | 参考价格(元起) | 适合人群 |
---|---|---|---|
祛斑美白 | 超皮秒祛斑 | 2290 | 黄褐斑晒斑雀斑党 |
蜂巢皮秒激光 | 4800 | 深层顽固斑色素沉着 | |
光子嫩肤 | 3731 | 肤色暗沉毛孔粗大 | |
果酸焕肤 | 5478 | 闭口粉刺痘印肌 | |
痘印痘坑 | 点阵激光祛痘坑 | 2407 - 6983 | 月球脸凹陷型疤痕 |
激光祛痘手术 | 753 - 2298 | 脓包痘囊肿痘 | |
红蓝光祛痘 | 单次500 | 炎症痘痘油痘肌 | |
疤痕修复 | 激光祛增生疤 | 497/平方厘米 | 手术疤烧伤疤 |
手术切缝疤痕 | 793 | 线性疤痕挛缩疤 | |
脂肪填充凹陷疤 | 430 | 痤疮坑外伤凹陷 | |
抗衰紧肤 | 热玛吉FLX(四代) | 20000 - 40000 | 皮肤松弛法令纹 |
超声炮(超生刀) | 15000 - 30000 | 下颌线模糊双下巴 | |
提升 | 18000 | 面部下垂苹果肌塌陷 | |
黄金微针 | 8000 - 15000/次 | 毛孔粗大妊娠纹 | |
嫩肤亮白 | 水氧活肤 | 6438 | 干燥肌敏感肌 |
E光美白 | 2800 | 肤色不均暗黄脸 | |
镭射净肤 | 398 | 粗糙肌浅层色沉 | |
私密&特色项目 | 私密激光嫩肤 | 5000 | 色素沉着弹性下降 |
激光脱毛(全身) | 12/部位 | 腋毛唇毛比基尼线 | |
嗨体祛颈纹 | 1980 | 项链纹火鸡脖 | |
玻尿酸填充 | 3000/支 | 泪沟法令纹额头凹陷 | |
套餐优惠 | 祛斑 + 嫩肤联合疗程 | 6800(原价9200) | 综合问题肌 |
痘坑修复3次卡 | 15000(单次6折) | 中重度痘坑 | |
年卡抗衰套餐(热玛吉 + 超声炮) | 42000 | 抗衰需求强烈者 |
比如,对于有祛斑需求的朋友,超皮秒祛斑2290元起的价格相对较为亲民;而想要进行抗衰的消费者,年卡抗衰套餐可能是个不错的选择。
二、哈尔滨医大二院美容科常规整形项目价格
哈尔滨医大二院美容科常规整形项目的价格范围也很广,从几百元的洗牙项目到数十万元的隆胸修复手术都有。不同的隆鼻方式价格差异较大,消费者可以根据自己的预算和期望来选择。
整形项目 | 价格参考 |
---|---|
鼻中隔软骨隆鼻 | 17285 - 62611 |
玻尿酸隆鼻 | 1344 - 6204 |
硅胶隆鼻 | 17561 - 57307 |
假体隆鼻 | 16707 - 60139 |
胶原蛋白隆鼻 | 16754 - 54997 |
隆鼻失败修复 | 36001 - 80044 |
膨体隆鼻 | 24748 - 72225 |
微晶瓷隆鼻 | 17353 - 58411 |
自体耳软骨隆鼻 | 16131 - 58972 |
自体肋软骨隆鼻 | 16854 - 65274 |
自体隆鼻 | 17716 - 61223 |
自体脂肪隆鼻 | 24884 - 72525 |
隆鼻 | 24840 - 70255 |
耳软骨隆鼻 | 24594 - 75974 |
软肋骨隆鼻 | 24621 - 71610 |
注射隆鼻 | 24595 - 68483 |
隆鼻手术 | 14195 - 55229 |
隆鼻 | 24562 - 80285 |
隆鼻假体取出 | 24637 - 74363 |
网红隆鼻 | 24538 - 71447 |
M唇(微笑唇) | 4018 - 10921 |
大口改小 | 2431 - 11281 |
嘟嘟唇整形 | 1583 - 8115 |
酒窝整形 | 2941 - 10737 |
漂唇 | 1902 - 4579 |
微笑唇整形 | 1546 - 5065 |
纹唇 | 749 - 3011 |
嘴角整形 | 2435 - 10021 |
磨骨整形 | 16098 - 50031 |
去颊脂垫 | 3269 - 8751 |
超声法瘦脸 | 6778 - 18177 |
光纤溶脂瘦脸 | 1793 - 10096 |
颊脂肪垫切除瘦脸 | 2769 - 25878 |
磨骨瘦脸 | 17478 - 61101 |
溶脂瘦脸 | 4784 - 8416 |
射频瘦脸 | 4846 - 15868 |
瘦脸失败修复 | 6259 - 15432 |
1749 - 19146 | |
吸脂瘦脸 | 3410 - 9040 |
咬肌切除瘦脸 | 4887 - 15462 |
E光嫩肤 | 2811 - 7069 |
彩光嫩肤 | 1412 - 9565 |
光子嫩肤 | 1556 - 8641 |
果酸嫩肤 | 1927 - 10285 |
激光嫩肤 | 1985 - 9766 |
射频紧肤 | 1425 - 3291 |
水氧活肤 | 1920 - 6285 |
微针嫩肤 | 1157 - 5656 |
无针水光 | 890 - 5463 |
无针 | 709 - 5293 |
E光祛痘 | 2844 - 10114 |
光子祛痘 | 1689 - 10165 |
红蓝光祛痘 | 1458 - 8390 |
激光祛痘 | 1899 - 8096 |
像素激光 | 1187 - 7032 |
针清祛痘 | 495 - 7038 |
隆胸手术 | 4790 - 121942 |
硅胶隆胸 | 5670 - 193673 |
隆胸 | 6414 - 59063 |
假体隆胸 | 11538 - 178557 |
胶原蛋白丰胸 | 4264 - 166855 |
隆胸修复 | 6202 - 251418 |
以上就是哈尔滨医大二院美容科相关的价格收费情况,更多价格明细请联系在线客服确认