广州美芽芽全明口腔价格表:活动义齿1680+|烤瓷牙980+|种植牙3980+
广州牙科医院收费大全 | 活动义齿 烤瓷牙 种植牙价格明细
各位街坊睇牙最关心嘅就系价格啦!今日我哋整理咗广州美芽芽全明口腔同其他9间热门牙科嘅收费明细,从活动义齿1680蚊起

广州牙科医院收费大全 | 活动义齿/烤瓷牙/种植牙价格明细
各位街坊睇牙较关心嘅就系价格啦!今日我哋整理咗广州美芽芽全明口腔同其他9间热门牙科嘅收费明细,从活动义齿1680蚊起、烤瓷牙980蚊起、种植牙3980蚊起,帮你慳钱又揾到好医生。
一、牙科项目价格大全
| 项目名称 | 参考价格(元) | 适用情况 |
|---|---|---|
| 活动义齿 | 1680+ | 单颗/多颗缺失 |
| 烤瓷牙 | 980+ | 前牙修复 |
| 种植牙 | 3980+ | 单颗/全口缺失 |
| 全瓷牙 | 2500-6000 | 美学修复 |
| 牙齿矫正 | 8000-50000 | 龅牙/地包天 |
| 根管治疗 | 800-3000 | 牙髓炎 |
| 牙齿美白 | 500-3000 | 氟斑牙 |
注:以上价格会根据牙齿情况、材料品牌有浮动,具体以医院报价为准。
二、广州十大牙科收费对比
| 医院名称 | 地址 | 特色项目 | 参考价格(元) |
|---|---|---|---|
| 广州美芽芽全明口腔 | 番禺区南浦浦华路606号 | 全瓷牙/种植牙 | 种植牙3980+ |
| 广州柏德口腔 | 越秀区小北路189号 | 种植牙/矫正 | 种植牙4500+ |
| 广州米檬口腔 | 天河区黄埔大道西120号 | 隐形矫正 | 矫正15000+ |
| 广州泓达口腔 | 番禺区宾至路69号 | 活动义齿 | 义齿1500+ |
| 吉祥牙科黄名岛 | 番禺区洛溪新城 | 全瓷牙/美白 | 全瓷牙2800+ |
| 广州冠华俊园 | 天河区俊园街2号 | 儿童矫正 | 矫正12000+ |
| 广州谭艳玲口腔 | 从化区新城西路81号 | 舌侧矫正 | 矫正35000+ |
| 广州恒宜口腔 | 白云区新市街涌边街 | 金属托槽 | 矫正8000+ |
| 广州一盟融创 | 花都区叶榕街6号 | 舌侧矫正 | 矫正40000+ |
重点医院介绍:
1. 广州美芽芽全明口腔
位于番禺南浦商圈,主打高性价比种植牙,采用韩国进口种植体,3980蚊/颗起包基台同牙冠,提供终身维护服务。
2. 广州柏德口腔
越秀区老牌牙科,种植牙使用瑞士ITI系统,4500蚊/颗起,擅长即刻负重技术,即种即用。
3. 吉祥牙科黄名岛
番禺街坊较爱,全瓷牙2800蚊起,采用德国威兰德瓷块,前牙修复自然度极高,仲有夜间急诊服务。

拣牙科医院唔单只要睇价格,仲要睇医生资质同设备。建议街坊们先预约面诊,对比3间以上医院嘅方案同报价,记得问清楚系咪包复查同保修服务。有咩牙齿问题欢迎留言,等我哋帮你揾较抵嘅治疗方案!
活动义齿以及其他口腔项目的详细价格表:
| 项目名称 | 价格范围 |
|---|---|
| 全瓷牙系列 | |
| 全瓷牙 | 980-3689蚊不等 |
| 贴面 | 1398-3298蚊不等 |
| 种植牙系列 | |
| 种植牙 | 5588-17989蚊左右 |
| 烤瓷牙种植 | 1299-16658蚊左右 |
| 全瓷牙种植 | 3059蚊起 |
| 微创种植 | 2788蚊起 |
| 半口牙种植 | 69669-137199蚊不等 |
| 单颗牙种植 | 8988-21280蚊左右 |
| 多颗牙种植 | 35268-199068蚊左右 |
| 后牙种植 | 19568-46199蚊不等 |
| 前牙种植 | 10188蚊起 |
| 进口种植牙品牌 | |
| 瑞士ITI种植牙 | 11460-16498蚊左右 |
| 美国3I种植牙 | 7980-19799蚊不等 |
| 德国费亚丹种植牙 | 8360-9799蚊不等 |
| 瑞典诺贝尔种植牙 | 10788-18788蚊不等 |
| 德国贝格种植牙 | 9259蚊起 |
| 美国百康种植牙 | 15659-18880蚊不等 |
| 瑞典诺贝尔种植 | 17189蚊起 |
| ITI瑞锆种植牙 | 18150蚊起 |
| 韩国种植牙品牌 | |
| 韩国奥齿泰种植牙 | 10369-11169蚊左右 |
| 韩国登特斯种植牙 | 7999-8099蚊不等 |
| 韩国美格真种植牙 | 5750蚊起 |
| 韩国登腾种植牙 | 6750-7858蚊左右 |
| 韩国dio种植牙 | 3060-6998蚊左右 |
| 其他进口种植牙 | |
| 德国ICX种植牙 | 9580-8559蚊左右 |
| 法国安多健种植牙 | 13668-12169蚊不等 |
| 进口种植牙 | 2469-13159蚊左右 |
| 国产种植牙 | |
| 国产种植牙 | 3968蚊起 |
| 威高WeGo种植体 | 4458-5589蚊不等 |
| 浙江广慈ZDI种植牙 | 3959蚊起 |
| 华西CDIC种植牙 | 4558蚊起 |
| 北京莱顿BLB种植体 | 3080-6289蚊不等 |
| 常州百特康种植系统 | 3399蚊起 |
| 常州创英种植体 | 5860-5868蚊左右 |
| 深圳安特高种植体 | 5160-6890蚊不等 |
| 河北新华口腔种植体 | 2668蚊起 |
| 西安康拓钛种植体 | 4150-5280蚊不等 |
| 江阴金泰克种植牙 | 3569-9169蚊左右 |
| 厦门百齿泰种植牙 | 5350蚊起 |
| 北京大清西格1号种植牙 | 5480-9450蚊不等 |
| 四川拜阿蒙种植牙 | 4088-8350蚊左右 |
| 郑州康德泰种植牙 | 5388蚊起 |
| 山东泰安康盛种植体 | 8260蚊起 |
| 牙齿矫正系列 | |
| 牙齿矫正 | 3050蚊起 |
| 正畸 | 5089蚊起 |
| 箍牙套 | 6950蚊起 |
| 牙龈外露修复 | 8089-43459蚊左右 |
| 牙列拥挤矫正 | 7490蚊左右 |
| 金属托槽矫正 | 4859-16058蚊不等 |
| 隐形正畸 | 5089-17489蚊左右 |
| 陶瓷矫正 | 12198蚊左右 |
| 舌侧矫正 | 25399-58498蚊不等 |
| 虎牙矫正 | 20280蚊左右 |
| 前突牙 | 2798-24868蚊左右 |
| 自锁托槽矫正 | 13890蚊起 |
| 透明托槽矫正 | 12069-114599蚊不等 |
| 透明隐形矫正 | 6568-68869蚊不等 |
| 地包牙矫正 | 4289蚊起 |
| 金属托槽 | 10750蚊起 |
| 半隐型矫正 | 10799蚊左右 |
| 深覆颌 | 8898蚊起 |
| 牙颌畸形 | 7558-105999蚊左右 |
| 塞牙 | 900蚊左右 |
| 牙缝变大 | 1268-15499蚊不等 |
| 其他项目 | |
| 全口 | 3250-87658蚊左右 |
| 半口 | 56469蚊起 |

