北京市补牙收费标准一览:惠美佳520元起,医保报销比例详解
北京市补牙收费标准
 
各位街坊邻居,咱们北京市的补牙收费标准可是挺有讲究的。通常来说,补牙的费用会根据牙齿的具体情况和所使用的材料有所不同。比如说,使用普通的复合树脂材料进行补牙,一般收费在几百元到一千多元不等。而如果选择更高等的材料,比如瓷质材料,费用可能会更高一些,大约在两千元左右。具体价格还需要根据您牙齿的情况以及选择的医疗机构来确定。
北京市补牙可以走报销吗
在咱们北京市,补牙是可以走报销的。不过,报销的比例和范围因人而异,主要取决于您的类型和参保地区。一般来说,基本医疗保险可以覆盖一部分费用,但高端材料和特殊服务可能不在报销范围内。建议您提前咨询自己的机构或者直接去医院询问具体的报销政策。
北京市补牙较好的医院
要说北京市补牙较好的医院,那可得提几家了。首先是位于朝阳区的北京惠美佳口腔门诊部,这家医院在补牙方面口碑不错,尤其是他们的瓷贴面美白技术更是受到了不少好评。其次是北京正唯口腔门诊,这家医院位于朝阳区,以高质量的服务和的医疗团队出名。较后不得不提的是北京京一口腔医院,位于东城区,是很多患者心中的首要选择。
北京市补牙费用多少钱
北京市的补牙费用因个人情况和选择的材料不同而有所差异。普通树脂材料补牙的价格大约在300元至1500元之间,而使用高等材料如瓷质材料,则费用可能在2000元以上。值得注意的是,这些价格仅供参考,实际费用还需根据具体情况及医院报价为准。
北京市补牙价格
北京市的补牙价格受到多种因素的影响,包括材料的选择、牙齿损伤的程度以及所选医院的级别等。一般来说,使用普通材料的补牙费用大致在300元至1500元之间;若选用更优质的材料如瓷质,则费用可能达到2000元以上。具体价格需根据个人实际情况及医院报价来确定。
北京市补牙报销比例
北京市的补牙报销比例根据不同的类型和具体情况会有所不同。一般来说,基本医疗保险可以报销部分费用,但高端材料或特殊服务可能不在报销范围内。具体报销比例和条件,建议您咨询自己的机构或者直接向就诊医院了解详情。
北京市补牙能走吗
是的,在北京市补牙是可以使用的。但是,报销的具体比例和项目可能会因为您的类型和个人情况的不同而有所变化。例如,一些基础的补牙项目可能会得到较好的报销,但对于使用高等材料的补牙项目,报销比例可能会低一些。为了确保信息更准,较好提前咨询您的机构。
北京市补牙报销吗
北京市的补牙服务是可以使用报销的,但报销的具体比例和覆盖范围可能会根据您的类型和个人情况有所不同。通常情况下,基本的补牙服务可以得到一定的报销,但对于使用高端材料的补牙项目,报销比例可能会较低。建议您事先咨询自己的机构或直接向医院了解详细信息。
北京市补牙报销比例是多少
北京市补牙的报销比例根据您的类型和具体情况会有不同。一般来说,基本医疗保险可以报销一定比例的补牙费用,但高端材料或特殊服务的报销比例可能会较低。具体的比例需要咨询您的机构或者直接向就诊医院了解。
北京市补牙收费标准报销后

北京市补牙报销后的实际支付费用会因类型和个人情况而异。通常,基本医疗保险可以报销部分费用,但报销比例和覆盖范围有限。对于使用普通材料的补牙,报销后患者可能只需支付剩余的一小部分费用;而对于高端材料的补牙项目,报销后仍需支付较多费用。具体金额需根据个人类型及所选医院的收费标准来确定。
补牙以及其他口腔项目的详细价格表:
| 项目 | 价格范围(元) | 
|---|---|
| 牙套 | 3068起 | 
| 补牙 | 60-470左右 | 
| 烤瓷牙补牙 | 2198-14568不等 | 
| 牙齿脱落 | 2998+ | 
| 活动假牙 | 2098-26258不等 | 
| 假牙 | 2658-36850不等 | 
| 凸嘴 | 5050-12498左右 | 
| 洗牙 | 130+ | 
| 全口 | 5490-131988不等 | 
| 半口 | 50298-183898不等 | 
| 根管 | 950起 | 
| 舌侧矫正 | 14898起 | 
| 根管治疗 | 980-13468左右 | 
| 种植牙 | 2450+ | 
| 烤瓷牙种植 | 1388-14068不等 | 
| 全瓷牙种植 | 3699起 | 
| 微创种植 | 2290-38350左右 | 
| 半口牙种植 | 62959-128899不等 | 
| 单颗牙种植 | 16060-31068不等 | 
| 多颗牙种植 | 23499-178398不等 | 
| 后牙种植 | 11589+ | 
| 前牙种植 | 12750起 | 
| 瑞士ITI种植牙 | 7490-9458左右 | 
| 美国3I种植牙 | 10850-20898左右 | 
| 德国费亚丹种植牙 | 8698-12790左右 | 
| 瑞典诺贝尔种植牙 | 11750+ | 
| 德国贝格种植牙 | 10999-9459左右 | 
| 美国百康种植牙 | 16660-12360左右 | 
| 瑞典诺贝尔种植 | 11260左右 | 
| ITI瑞锆种植牙 | 12860起 | 
| 韩国奥齿泰种植牙 | 6399起 | 
| 韩国登特斯种植牙 | 6099-8988左右 | 
| 韩国美格真种植牙 | 4780+ | 
| 韩国登腾种植牙 | 6499起 | 
| 韩国dio种植牙 | 5669-5058左右 | 
| 德国ICX种植牙 | 6868+ | 
| 法国安多健种植牙 | 11650起 | 
| 进口种植牙 | 1860-16589左右 | 
| 国产种植牙 | 3558-10758左右 | 
| 威高WeGo种植体 | 5088左右 | 
| 浙江广慈ZDI种植牙 | 8158-7158左右 | 
| 华西CDIC种植牙价格 | 2188-6360不等 | 
| 北京莱顿BLB种植体 | 4080+ | 
| 常州百特康种植系统 | 3858-4199不等 | 
| 常州创英种植体 | 3150-3988左右 | 
| 深圳安特高种植体 | 2759起 | 
| 河北新华口腔种植体 | 4290起 | 
| 西安康拓钛种植体 | 3499-6189左右 | 
| 江阴金泰克种植牙 | 3990起 | 
| 厦门百齿泰种植牙 | 5589起 | 
| 北京大清西格1号种植牙 | 3488起 | 
| 四川拜阿蒙种植牙 | 4880-4690不等 | 
| 郑州康德泰种植牙 | 5369-6758不等 | 
| 山东泰安康盛种植体 | 7989起 | 
| 烤瓷牙 | 1859-8459左右 | 
| 牙齿矫正 | 4180起 | 
| 正畸 | 3858-17388左右 | 
| 箍牙套 | 5368+ | 
| 牙龈外露修复 | 5589-26388左右 | 
| 牙列拥挤矫正 | 6298-43158左右 | 
| 金属托槽矫正 | 8558起 | 
| 隐形正畸 | 5550+ | 
| 陶瓷矫正 | 11759-35059左右 | 
| 虎牙矫正 | 20868起 | 
| 前突牙 | 2480-31298不等 | 
| 自锁托槽矫正 | 7990左右 | 
| 透明托槽矫正 | 11398-106650左右 | 
| 透明隐形矫正 | 9269-99459不等 | 
| 地包牙矫正 | 2750-16669不等 | 
| 金属托槽 | 9980左右 | 
| 半隐型矫正 | 12458+ | 
| 深覆颌 | 10569起 | 
| 牙颌畸形 | 10659-88589左右 | 
| 塞牙 | 890-9358左右 | 
| 牙缝变大 | 1459-14499左右 | 
| 全瓷牙 | 800-3490左右 | 
| 拔牙 | 90左右 | 
| 贴面 | 1268起 | 
| 龋齿 | 1499-15299左右 | 
| 地包天 | 10460-9899左右 | 
| 牙齿美白 | 140-750不等 | 
| 皓齿美白 | 830-740左右 | 
| 超声波洗牙 | 120-300不等 | 
| 喷砂洗牙 | 90起 | 
| 牙齿抛光 | 160-370不等 | 
| 冷光美白 | 450左右 | 
| 咖啡牙美白 | 380-1888左右 | 
| 色素牙美白 | 280左右 | 
| 四环素牙美白 | 540起 | 
| 牙齿漂白 | 350+ | 
| 烟渍牙美白 | 380+ | 
| 牙黄变白 | 370-2189不等 | 
| 氟斑牙美白 | 290-3059左右 | 
| 变色牙美白 | 470+ | 
| 黑牙美白 | 360-2160不等 | 
| 茶渍牙美白 | 450-1990不等 | 
| 3DS超薄瓷贴面 | 3098左右 | 
| 牙齿瓷贴面 | 2089-15459左右 | 
| E-MAX | 2350-19299不等 | 
| 3D全瓷牙贴面 | 3099+ | 
| Mega隐形瓷贴面 | 1450-21550左右 | 
| 美国皓齿 | 2259起 | 


 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        